La Diputación de Zamora destinará un total de dos millones de euros, a través del Área de Desarrollo Económico, al programa Dipnamiza 2024. Se trata de un dinero «íntegramente aportado» por la Diputación Provincial de Zamora para la realización de obras de interés general y social en municipio de menos de 20.000 habitantes de la provincia (todos menos la capital).
Los convenios serán remitidos a lo largo de esta misma semana a los ayuntamientos beneficiarios, que podrán contratar a los parados que determinen de forma inmediata una vez estén firmados los documentos. Emilio Fernández, diputado encargado del área, destaca «el esfuerzo que un año más lleva a cabo la Diputación en su decidida apuesta por la creación de empleo y la dinamización del medio rural de la provincial y, al mismo tiempo, contribuir a la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral».
El pasado 2023 fueron 244 los ayuntamientos de la provincia beneficiarios del Programa Dipnamiza, que permitió la contratación de 510 trabajadores, de los que 320 fueron hombres y 190 mujeres, por un periodo medio de 85 días.
El Área de Desarrollo económico no solo financia la contratación temporal de trabajadores desempleados, sino también los materiales de la obras o servicios en que esos trabajadores son empleados (hasta un 20% del total de la subvención concedida a cada ayuntamiento), detallan fuentes de la Diputación de Zamora
Reparto municipal
AYUNTAMIENTO | SUBVENCIÓN |
ABEZAMES | 3.000,00 |
ALCAÑICES | 13.829,09 |
ALCUBILLA DE NOGALES | 5.165,82 |
ALFARAZ DE SAYAGO | 3.928,21 |
ALGODRE | 5.475,22 |
ALMARAZ DE DUERO | 6.094,03 |
ALMEIDA DE SAYAGO | 9.188,05 |
ANDAVÍAS | 9.188,05 |
ARCENILLAS | 10.116,26 |
ARCOS DE LA POLVOROSA | 6.403,43 |
ARGAÑÍN DE SAYAGO | 3.618,81 |
ARGUJILLO | 4.547,01 |
ARQUILLINOS | 4.547,01 |
ARRABALDE | 6.094,03 |
ASPARIEGOS | 7.641,04 |
ASTURIANOS | 6.712,83 |
AYÓO DE VIDRIALES | 5.165,82 |
BARCIAL DEL BARCO | 6.403,43 |
BELVER DE LOS MONTES | 7.331,64 |
BENAVENTE | 60.000,00 |
BENEGILES | 7.641,04 |
BERMILLO DE SAYAGO | 10.735,07 |
BÓVEDA DE TORO (LA) | 8.569,25 |
BRETÓ DE LA RIBERA | 4.237,61 |
BRETOCINO DE VALVERDE | 6.403,43 |
BRIME DE SOG | 5.165,82 |
BRIME DE URZ | 5.165,82 |
BURGANES DE VALVERDE | 12.591,48 |
BUSTILLO DEL ORO | 4.547,01 |
CABAÑAS DE SAYAGO | 4.856,42 |
CALZADILLA DE TERA | 7.331,64 |
CAMARZANA DE TERA | 16.304,31 |
CAÑIZAL | 8.569,25 |
CAÑIZO | 4.237,61 |
CARBAJALES DE ALBA | 7.022,23 |
CARBELLINO DE SAYAGO | 4.856,42 |
CASASECA DE CAMPEÁN | 5.475,22 |
CASASECA DE LAS CHANAS | 8.878,65 |
CASTRILLO DE LA GUAREÑA | 4.547,01 |
CASTROGONZALO | 9.188,05 |
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS | 5.475,22 |
CASTROVERDE DE CAMPOS | 5.784,62 |
CAZURRA | 3.309,40 |
CERECINOS DE CAMPOS | 6.712,83 |
CERECINOS DEL CARRIZAL | 4.237,61 |
CERNADILLA | 3.928,21 |
COBREROS | 13.210,29 |
COOMONTE DE LA VEGA | 5.475,22 |
CORESES | 22.801,77 |
CORRALES DEL VINO | 16.304,31 |
COTANES DEL MONTE | 4.237,61 |
CUBILLOS DEL PAN | 9.188,05 |
CUBO DE BENAVENTE | 4.547,01 |
CUBO DE LA TIERRA DEL VINO (EL) | 8.569,25 |
CUELGAMURES | 5.784,62 |
ENTRALA | 6.094,03 |
ESPADAÑEDO | 4.856,42 |
FARAMONTANOS DE TÁBARA | 7.950,44 |
FARIZA DE SAYAGO | 7.022,23 |
FERMOSELLE | 22.801,77 |
FERRERAS DE ABAJO | 8.878,65 |
FERRERAS DE ARRIBA | 6.712,83 |
FERRERUELA DE TÁBARA | 7.950,44 |
FIGUERUELA DE ARRIBA | 6.094,03 |
FONFRÍA | 13.829,09 |
FRESNO DE LA POLVOROSA | 4.856,42 |
FRESNO DE LA RIBERA | 7.331,64 |
FRESNO DE SAYAGO | 5.165,82 |
FRIERA DE VALVERDE | 3.928,21 |
FUENTE ENCALADA | 3.618,81 |
FUENTELAPEÑA | 8.878,65 |
FUENTES DE ROPEL | 7.331,64 |
FUENTESAÚCO | 29.918,03 |
FUENTESECAS | 3.309,40 |
FUENTESPREADAS | 6.094,03 |
GALENDE | 17.541,92 |
GALLEGOS DEL PAN | 4.237,61 |
GALLEGOS DEL RÍO | 9.497,46 |
GAMONES | 4.237,61 |
GEMA DEL VINO | 6.712,83 |
GRANJA DE MORERUELA (LA) | 7.641,04 |
GRANUCILLO DE VIDRIALES | 4.547,01 |
GUARRATE | 6.094,03 |
HERMISENDE | 5.475,22 |
HINIESTA (LA) | 10.735,07 |
JAMBRINA | 5.165,82 |
JUSTEL | 3.618,81 |
LOSACINO | 5.475,22 |
LOSACIO | 3.618,81 |
LUBIÁN | 6.403,43 |
LUELMO DE SAYAGO | 6.094,03 |
MADERAL (EL) | 5.165,82 |
MADRIDANOS | 9.806,86 |
MAHÍDE | 8.569,25 |
MAIRE DE CASTROPONCE | 4.237,61 |
MALVA | 4.856,42 |
MANGANESES DE LA LAMPREANA | 10.116,26 |
MANGANESES DE LA POLVOROSA | 16.923,12 |
MANZANAL DE ARRIBA | 9.497,46 |
MANZANAL DE LOS INFANTES | 6.403,43 |
MANZANAL DEL BARCO | 3.928,21 |
MATILLA DE ARZÓN | 4.237,61 |
MATILLA LA SECA | 3.618,81 |
MAYALDE | 5.784,62 |
MELGAR DE TERA | 7.950,44 |
MICERECES DE TERA | 5.784,62 |
MILLES DE LA POLVOROSA | 5.165,82 |
MOLACILLOS | 5.475,22 |
MOLEZUELAS DE LA CARBALLEDA | 3.309,40 |
MOMBUEY | 8.569,25 |
MONFARRACINOS | 17.541,92 |
MONTAMARTA | 12.591,48 |
MORAL DE SAYAGO | 7.641,04 |
MORALEJA DE SAYAGO | 5.475,22 |
MORALEJA DEL VINO | 35.796,68 |
MORALES DE REY | 15.994,91 |
MORALES DE TORO | 17.232,52 |
MORALES DE VALVERDE | 4.547,01 |
MORALES DEL VINO | 47.244,52 |
MORALINA DE SAYAGO | 6.094,03 |
MORERUELA DE LOS INFANZONES | 7.641,04 |
MORERUELA DE TÁBARA | 6.403,43 |
MUELAS DE LOS CABALLEROS | 5.784,62 |
MUELAS DEL PAN | 12.591,48 |
MUGA DE SAYAGO | 7.022,23 |
NAVIANOS DE VALVERDE | 4.856,42 |
OLMILLOS DE CASTRO | 6.712,83 |
OTERO DE BODAS | 3.618,81 |
PAJARES DE LA LAMPREANA | 7.022,23 |
PALACIOS DE SANABRIA | 6.403,43 |
PALACIOS DEL PAN | 7.641,04 |
PEDRALBA DE LA PRADERÍA | 4.547,01 |
PEGO (EL) | 4.547,01 |
PELEAGONZALO | 7.641,04 |
PELEAS DE ABAJO | 8.259,84 |
PEÑAUSENDE | 9.806,86 |
PEQUE | 4.237,61 |
PERDIGÓN (EL) | 14.138,49 |
PERERUELA | 9.497,46 |
PERILLA DE CASTRO | 4.237,61 |
PÍAS | 5.784,62 |
PIEDRAHITA DE CASTRO | 4.856,42 |
PINILLA DE TORO | 5.165,82 |
PINO DEL ORO | 5.165,82 |
PIÑERO (EL) | 5.165,82 |
POBLADURA DE VALDERADUEY | 3.000,00 |
POBLADURA DEL VALLE | 6.403,43 |
PORTO DE SANABRIA | 4.547,01 |
POZOANTIGUO | 6.712,83 |
POZUELO DE TÁBARA | 5.784,62 |
PRADO | 3.309,40 |
PUEBLA DE SANABRIA | 19.707,74 |
PUEBLICA DE VALVERDE | 5.165,82 |
QUINTANILLA DE URZ | 4.547,01 |
QUINTANILLA DEL MONTE | 3.928,21 |
QUINTANILLA DEL OLMO | 4.237,61 |
QUIRUELAS DE VIDRIALES | 12.591,48 |
RABANALES | 5.784,62 |
RÁBANO DE ALISTE | 7.331,64 |
REQUEJO DE SANABRIA | 4.237,61 |
REVELLINOS DE CAMPOS | 6.403,43 |
RIOFRÍO DE ALISTE | 8.569,25 |
RIONEGRO DEL PUENTE | 6.094,03 |
ROALES DEL PAN | 16.304,31 |
ROBLEDA – CERVANTES | 12.591,48 |
ROELOS DE SAYAGO | 4.856,42 |
ROSINOS DE LA REQUEJADA | 7.022,23 |
SALCE DE SAYAGO | 3.928,21 |
SAMIR DE LOS CAÑOS | 5.784,62 |
SAN AGUSTÍN DEL POZO | 5.165,82 |
SAN CEBRIÁN DE CASTRO | 7.331,64 |
SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS | 24.658,18 |
SAN ESTEBAN DEL MOLAR | 5.475,22 |
SAN JUSTO | 6.712,83 |
SAN MARTÍN DE VALDERADUEY | 3.309,40 |
SAN MIGUEL DE LA RIBERA | 5.475,22 |
SAN MIGUEL DEL VALLE | 4.856,42 |
SAN PEDRO DE CEQUE | 14.138,49 |
SAN PEDRO DE LA NAVEALMENDRA | 8.878,65 |
SAN VICENTE DE LA CABEZA | 6.712,83 |
SAN VITERO | 6.403,43 |
SANTA CLARA DE AVEDILLO | 5.165,82 |
SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS | 6.403,43 |
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA | 20.635,95 |
SANTA CROYA DE TERA | 5.475,22 |
SANTA EUFEMIA DEL BARCO | 5.784,62 |
SANTA MARÍA DE LA VEGA | 7.641,04 |
SANTA MARÍA DE VALVERDE | 3.928,21 |
SANTIBÁNEZ DE TERA | 6.712,83 |
SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES | 9.806,86 |
SANTOVENIA DEL ESLA | 6.403,43 |
SANZOLES | 11.972,68 |
TÁBARA | 14.757,30 |
TAPIOLES | 4.237,61 |
TORO | 50.000,00 |
TORRE DEL VALLE (LA) | 5.475,22 |
TORREGAMONES | 5.475,22 |
TORRES DEL CARRIZAL | 8.259,84 |
TRABAZOS | 15.376,11 |
TREFACIO | 7.022,23 |
UÑA DE QUINTANA | 4.547,01 |
VADILLO DE LA GUAREÑA | 6.094,03 |
VALCABADO DEL PAN | 8.259,84 |
VALDEFINJAS | 3.618,81 |
VALDESCORRIEL | 4.237,61 |
VALLESA DE LA GUAREÑA | 3.928,21 |
VEGA DE TERA | 6.403,43 |
VEGA DE VILLALOBOS | 5.165,82 |
VEGALATRAVE | 3.309,40 |
VENIALBO | 11.353,87 |
VEZDEMARBÁN | 11.353,87 |
VIDAYANES | 3.618,81 |
VIDEMALA | 5.165,82 |
VILLABRÁZARO | 7.331,64 |
VILLABUENA DEL PUENTE | 11.044,47 |
VILLADEPERA | 5.165,82 |
VILLAESCUSA | 6.094,03 |
VILLAFÁFILA | 7.950,44 |
VILLAFERRUEÑA | 3.928,21 |
VILLAGERIZ | 3.618,81 |
VILLALAZÁN | 8.569,25 |
VILLALBA DE LA LAMPREANA | 4.856,42 |
VILLALCAMPO | 7.022,23 |
VILLALOBOS | 5.475,22 |
VILLALONSO | 3.309,40 |
VILLALPANDO | 16.923,12 |
VILLALUBE | 4.237,61 |
VILLAMAYOR DE CAMPOS | 5.784,62 |
VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS | 6.094,03 |
VILLANÁZAR DE VALVERDE | 4.547,01 |
VILLANUEVA DE AZOAGUE | 15.376,11 |
VILLANUEVA DE CAMPEÁN | 4.547,01 |
VILLANUEVA DE LAS PERAS | 3.618,81 |
VILLANUEVA DEL CAMPO | 13.519,69 |
VILLAR DE FALLAVES | 3.618,81 |
VILLAR DEL BUEY | 10.116,26 |
VILLARALBO | 42.294,13 |
VILLARDECIERVOS | 5.165,82 |
VILLARDIEGUA DE LA RIBERA | 4.547,01 |
VILLÁRDIGA | 3.618,81 |
VILLARDONDIEGO | 5.475,22 |
VILLARRÍN DE CAMPOS | 8.259,84 |
VILLASECO DEL PAN | 6.094,03 |
VILLAVENDIMIO | 4.547,01 |
VILLAVEZA DE VALVERDE | 3.309,40 |
VILLAVEZA DEL AGUA | 3.309,40 |
VIÑAS DE ALISTE | 6.712,83 |
2.000.000,00 |