La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Duero-Douro, junto a los diferentes municipios que la integran, ha finalizado recientemente la ejecución de la tercera fase del proyecto Energía para el Pueblo. Concretamente, en esta fase se han instalado 80 plantas fotovoltaicas en 51 núcleos de población del oeste zamorano y salamantino. Para esta actuación se han invertido 1.526.116,35 euros que han sido íntegramente financiados con el Programa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000) en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Siguiendo los pasos ya dados en la primera y segunda fase del proyecto, todas las instalaciones de esta nueva fase han sido ejecutadas sobre los tejados de diferentes edificios municipales. De modo que no existe impacto en el suelo. En cuanto a las características de las instalaciones, cada planta fotovoltaica tiene una potencia de producción de 15 kW nominales y 16,5 kW pico y constan de 30 paneles de 550W pico.
En conjunto, se estima que las 80 plantas fotovoltaicas produzcan más de 2.000 MWh al año de energía limpia para ser consumida en el territorio. Si traducimos esta producción a emisiones de Co2, con esta forma de producción de energía se evita la emisión de 860 toneladas de Co2 al medio ambiente. Una cifra que equivaldría a plantar 30.000 árboles o lo que es lo mismo 30 hectáreas de bosque de una densidad típica de reforestación de 1.000 árboles por hectárea.
Las instalaciones que se han llevado a cabo son las siguientes:
| Núcleo de población | Provincia | Número de instalaciones |
| Alcañices | Zamora | 2 |
| Almaraz de Duero | Zamora | 3 |
| Almeida de Sayago | Zamora | 1 |
| Carbajales de Alba | Zamora | 2 |
| Carbellino de Sayago | Zamora | 1 |
| Castroverde de Campos | Zamora | 1 |
| Fermoselle | Zamora | 2 |
| Ferreruela de Tábara | Zamora | 2 |
| Sesnández de Tábara (Ferreruela de Tábara) | Zamora | 2 |
| Escober de Tábara (Ferreruela de Tábara) | Zamora | 1 |
| Fonfría | Zamora | 4 |
| Castro de Alcañices (Fonfría) | Zamora | 1 |
| Fresno de la Ribera | Zamora | 2 |
| Fuentespreadas | Zamora | 1 |
| Hermisende | Zamora | 1 |
| San Ciprián (Hermisende) | Zamora | 1 |
| Castromil (Hermisende) | Zamora | 1 |
| Castrelos (Hermisende) | Zamora | 1 |
| La Tejera (Hermisende) | Zamora | 1 |
| Lubián | Zamora | 1 |
| Melgar de Tera | Zamora | 2 |
| Mombuey | Zamora | 2 |
| Montamarta | Zamora | 2 |
| Morales de Rey | Zamora | 3 |
| Lobeznos (Pedralba de la Pradería) | Zamora | 1 |
| Peñaparda | Zamora | 1 |
| Pereña de la Ribera | Salamanca | 3 |
| Pino del Oro | Zamora | 2 |
| Rábano de Aliste | Zamora | 1 |
| Sejas (Rábano de Aliste) | Zamora | 1 |
| Tola (Rábano de Aliste) | Zamora | 1 |
| Requejo | Zamora | 1 |
| Riofrio de Aliste | Zamora | 1 |
| Abejera (Riofrio de Aliste) | Zamora | 1 |
| Sarracín (Riofrio de Aliste) | Zamora | 2 |
| Robleda-Cervantes | Zamora | 1 |
| Roelos de Sayago | Zamora | 1 |
| Samir de los Caños | Zamora | 1 |
| El Campillo (San Pedro de la Nave-Almendra) | Zamora | 1 |
| Almendra (San Pedro de la Nave-Almendra) | Zamora | 2 |
| Santa Croya de Tera | Zamora | 2 |
| Villamayor de Campos | Zamora | 2 |
| Villaseco del Pan | Zamora | 1 |
| Viñas | Zamora | 2 |
| San Blas (Viñas) | Zamora | 2 |
| Boada | Salamanca | 1 |
| Castrillo de la Guareña | Salamanca | 1 |
| El Manzano | Salamanca | 1 |
| Mieza | Salamanca | 1 |
| Monleras | Salamanca | 2 |
| Robleda | Salamanca | 3 |
| Villasbuenas | Salamanca | 1 |
