La Diputación de Zamora ha aprobado de forma definitiva la resolución de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a las entidades locales de la provincia para la reparación de caminos asfaltados. Se trata de una iniciativa dotada con 7.000.000 euros entre las anualidades 2025 y 2026 y que permitirá arreglar 240 kilómetros en más de 60 vías. Todo, con el fin de «mejorar la conectividad rural, la movilidad, la seguridad vial y el acceso a los servicios esenciales».
Los caminos incluidos en esta línea de ayudas son vías de titularidad municipal que presentan un deterioro generalizado, utilizadas por la población como auténticas carreteras, pero cuyo mantenimiento excede la capacidad económica de los ayuntamientos. La intervención de la Diputación «permitirá recuperar su funcionalidad y garantizar desplazamientos seguros para vecinos, vehículos agrícolas, servicios públicos y transporte escolar».
La convocatoria excluye expresamente los 18 caminos de tierra presentados, los caminos en los que se ha actuado en los últimos diez años y los caminos cuya reparación corresponde a la Junta de Castilla y León, entre los que se encuentran el de Ferreras de Arriba a Otero de Bodas, actualmente en ejecución, y el denominado Camino del Lobo, incorporado al Plan de la Raya.
La resolución provisional se publicó en el BOP el pasado 10 de octubre de 2025. Tras el periodo de alegaciones, se han estimado las presentadas por Morales del Vino y Cerecinos de Campos, que se han incorporado a la resolución definitiva.
Caminos incluidos en la resolución
| AYUNTAMIENTO | DENOMINACIÓN DEL CAMINO |
| FERMOSELLE | CAMINO DE FERMOSELLE A PINILLA DE FERMOSELLE |
| GEMA | CAMINO GEMA, JAMBRINA, SANTA CLARA DE AVEDILLO Y FUESTESPREADAS |
| CERECINOS DE CAMPOS | CAMINO A TAPIOLES |
| VILLABUENA DEL PUENTE | CAMINO EL PEGO |
| MUELAS DEL PAN | CAMINO MUELAS DEL PAN-ALMENDRA DEL PAN |
| MORALES DE REY | CAMINO DE VECILLA |
| VEGALATRAVE | CAMINO DE VEGALATRAVE A FERRERUELA |
| PERILLA DE CASTRO | CAMINO DE PERILLA DE CASTRO A POZUELO DE TABARA |
| RÁBANO DE ALISTE | CAMINO DE FIRME ASFALTICO VIÑAS-RABANO DE ALISTE |
| VILLAR DEL BUEY | CAMINO FORNILLOS DE FERMOSELLE a FORMARIZ |
| FRESNO DE SAYAGO | CAMINO MOGATAR-MANILES |
| HINIESTA, LA | CAMINO A ROALES |
| ALMARAZ DE DUERO | CAMINO DE UNION ALMARAZ DE DUERO CON VALDEPERDICES, A TRAVES DE N-122 |
| PERERUELA | CAMINO RURAL CONEXIÓN PERERUELA-LA TUDA |
| ALCAÑICES | CAMINO DE SANTA ANA A ALCORCILLO |
| PEDRALBA DE LA PRADERÍA | CAMINO DE CONEXIÓN CON N-525 |
| BERMILLO DE SAYAGO | CAMINO DE VILLAMOR DE LA LADRE A ZA-311 |
| MOLACILLOS | CAMINO DE MOLACILLOS A ZA-P-2310 |
| SANTA CLARA DE AVEDILLO | CAMINO GEMA, JAMBRINA, SANTA CLARA DE AVEDILLO Y FUESTESPREADAS |
| SAN MARTÍN DE VALDERADUEY | CAMINO DE CERECINOS DE CAMPOS Y SAN MARTIN DE VALDERADUEY |
| VILLANÁZAR | CAMINO MOZAR A VECILLA |
| MORALES DEL VINO | CAMINO MUNICIPAL MORALES DEL VINO – ARCENILLAS |
| GEMA | CAMINO DE GEMA A MORALEJA |
| MONFARRACINOS | CAMINO CUBILLOS A MONFARRACINOS |
| ANDAVÍAS | CAMINO DE ANDAVIAS A MONTAMARTA |
| CASASECA DE LAS CHANAS | CAMINO DE CASASECA DE LAS CHANAS A CAZURRA |
| SAMIR DE LOS CAÑOS | CAMINO SAMIR-DOMEZ |
| VALDESCORRIEL | CAMINO VEGA DE VILLALOBOS |
| SAMIR DE LOS CAÑOS | CAMINO DE MELLANES A SAMIR DE LOS CAÑOS |
| MORALES DE VALVERDE | CAMINO DE SAN PEDRO DE ZAMUDIA A MICERECES |
| CAZURRA | CAMINO CAZURRA-PONTEJOS |
| OLMILLOS DE CASTRO | CAMINO OLMILLOS DE CASTRO CTRA. LOSACINO A SAN MARTIN |
| LOSACIO | CAMINO LOSACIO – PUERCAS |
| FARIZA | CAMINO ZAFARA – TUDERA |
| VILLANUEVA DEL CAMPO | CAMINO DE VILLANUEVA DEL CAMPO A CASTROVERDE DE CAMPOS |
| VILLALAZÁN | CAMINO VILLALAZAN – MADRIDANOS |
| TRABAZOS | CAMINO NUEZ – SAN MARTÍN |
| SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS | CONEXIÓN N-630 CON N-6. CAMINO «EL FARRADAL» |
| QUIRUELAS DE VIDRIALES | CAMINO DE QUIRUELAS DE VIDRIALES A A-52. CAMINO ZAMORANO |
| PERDIGÓN, EL | CAMINO DE CAZURRA |
| QUIRUELAS DE VIDRIALES | CONEXIÓN CON N-525. CAMINO LOS ALAMOS |
| BRETÓ | CAMINO DE SANTOVENIA A BRETO |
| BURGANES DE VALVERDE | CAMINO BURGANES DE VALVERDE CON ZA-100 |
| PERDIGÓN, EL | CAMINO A TARDOBISPO o también denominado CAMINO DE LA FUENTICA |
| FONFRÍA | CAMINO DE BERMILLO DE ALBA CON LA CARRETERA ZA-P-2439 |
| SANTA MARÍA DE LA VEGA | CAMINO DE MAIRE DE CASTROPONCE, SANTA MARIA LA VEGA Y FRESNO DE LA POLVOROSA |
| MORALES DEL VINO | CAMINO MORALES DEL VINO – ENTRALA |
| FERMOSELLE | CAMINO A SANTA CRUZ (ERMITA). |
| MANGANESES DE LA POLVOROSA | CAMINO DE VILLABRÁZARO A ZA-P-1511 |
| SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES | CAMINO DE SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES A SAN PEDRO DE LA VIÑA (DEL CONVENTICO). |
| QUINTANILLA DE URZ | CAMINO QUINTANILLA DE URZ A QUIRUELAS DE VIDRIALES |
| SAN VITERO | CAMINO DE FIRME ASFALTICO TOLA-SAN VITERO |
| TRABAZOS | CAMINO NUEZ – MOLDONES |
| FARIZA | CAMINO FARIZA – ARGAÑIN |
| COOMONTE | CAMINO DE COOMONTE A ALIJA DEL INFANTADO (LEÓN) |
| MORALES DE VALVERDE | CAMINO DE SANTA MARIA DE VALVERDE A PUEBLICA DE VALVERDE |
| VILLAR DEL BUEY | CAMINO DE FORNILLOS DE FERMOSELLE a PALAZUELO |
| ALCUBILLA DE NOGALES | CAMINO DE ALCUBILLA DE NOGALES, LIMITE CON PROV. LEON (ALIJA DEL INFANTADO). |
| VILLARDECIERVOS | CAMINO DE BOYA A CIONAL |
| FIGUERUELA DE ARRIBA | CAMINO FIGUERUELA DE ABAJO – VEGA DE NUEZ |
| VILLANUEVA DEL CAMPO | CAMINO DE VILLANUEVA A ZA-512 |
| MANZANAL DEL BARCO | CAMINO DE MANZANAL DEL BARCO A SANTA EUFEMIA DEL BARCO. ZA-P-2431 |
| GEMA | CAMINO DE LAS BODEGAS. CONEXIÓN CON CL-605 |
| VILLARALBO | CAMINO DEL ESPINO DE VILLARALBO. CONEXIÓN CON HELIPUERTO. |
| MANGANESES DE LA POLVOROSA | CAMINO TAMARAL |
| FRESNO DE LA RIBERA | CAMINO SAN PELAYO (DEHESA). |
| MATILLA DE ARZÓN | CAMINO CARRELARODERA |
| PIEDRAHITA DE CASTRO | CAMINO DEL CEMENTERIO |
