Enfoque Diario de Zamora
  • Zamora
  • Pueblos
  • Benavente
  • Toro
  • Castilla y León
  • Firmas
  • Otros enfoques
Enfoque Diario de Zamora
viernes, 25 julio, 2025
  • Zamora
  • Pueblos
  • Benavente
  • Toro
  • Castilla y León
  • Firmas
  • Otros enfoques
Enfoque Diario de Zamora
Enfoque Diario de Zamora
  • Zamora
  • Pueblos
  • Benavente
  • Toro
  • Castilla y León
  • Firmas
  • Otros enfoques
Pueblos

Lista completa: 231 municipios acometerán obras gracias a los 3,1 millones del Fondo de Cohesión Territorial

La Diputación y la Junta defienden los fondos como "mecanismo eficaz de cooperación institucional", apuntan Faúndez y Prada

por Redacción 23/07/2025
Redacción 23/07/2025
Fernando Prada y Javier Faúndez.
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
478

Los ayuntamientos zamoranos menores de mil habitantes recibirán 3,1 millones de euros procedentes del Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León. Con este dinero, han anunciado este miércoles el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada ,se podrán ejecutar proyectos de mejora y modernización de infraestructuras municipales. Las obras deberán estarán financiadas de forma conjunta por la Junta de Castilla y León, Diputación de Zamora y por los propios ayuntamientos. 

«Este programa de cooperación económica permite a los municipios más pequeños acometer inversiones que mejoren sus servicios públicos, fomentando la equidad territorial y contribuyendo activamente a la lucha contra la despoblación en el medio rural», ha apuntado Javier Faúndez. La Junta de Castilla y León aporta 1.592.504 euros, la Diputación de Zamora 796.251,48 y la aportación municipal es 796.252,52 euros. 

Los ayuntamientos podrán acometer obras relacionadas con abastecimiento y saneamiento, pavimentación de calles, alumbrado público y eficiencia energética, casas consistoriales, edificios culturales y suministros y equipamiento urbano, como mobiliario urbano, parques y jardines, básculas de pesaje. Las obras tendrán que estar rematadas antes de noviembre de 2026, han puntualizado los representantes institucionales. 

Lista completa de pueblos y cantidades

MUNICIPIOSUBVENCIÓN JCYLSUBVENCIÓN DIPUTACIÓNAPORTACION AYUNTAMIENTO (MINIMO 25% MAX IMPORTE JCYL)TOTAL ESTIMADO INVERSIÓN
 Abezames3.963,93 €1.981,96 €1.981,97 €7.927,86 €
 Alcubilla de Nogales  4.689,07 €2.344,53 €2.344,54 €9.378,14 €
 Alfaraz de Sayago  4.858,88 €2.429,44 €2.429,44 €9.717,76 €
 Algodre  5.021,13 €2.510,56 €2.510,57 €10.042,26 €
 Almaraz de Duero  8.805,08 €4.402,54 €4.402,54 €17.610,16 €
 Almeida de Sayago  9.179,95 €4.589,97 €4.589,98 €18.359,90 €
 Andavías  9.074,46 €4.537,23 €4.537,23 €18.148,92 €
 Arcenillas  8.987,40 €4.493,70 €4.493,70 €17.974,80 €
 Arcos de la Polvorosa  6.138,64 €3.069,32 €3.069,32 €12.277,28 €
 Argañín  4.236,86 €2.118,43 €2.118,43 €8.473,72 €
 Argujillo  6.307,05 €3.153,52 €3.153,53 €12.614,10 €
 Arquillinos  4.732,59 €2.366,29 €2.366,30 €9.465,18 €
 Arrabalde  6.061,32 €3.030,66 €3.030,66 €12.122,64 €
 Aspariegos  6.285,28 €3.142,64 €3.142,64 €12.570,56 €
 Asturianos  6.886,50 €3.443,25 €3.443,25 €13.773,00 €
 Ayoó de Vidriales  7.162,04 €3.581,02 €3.581,02 €14.324,08 €
 Barcial del Barco  6.656,60 €3.328,30 €3.328,30 €13.313,20 €
 Belver de los Montes  6.755,47 €3.377,73 €3.377,74 €13.510,94 €
 Benegiles  6.872,54 €3.436,27 €3.436,27 €13.745,08 €
 Bóveda de Toro (La)  12.604,86 €6.302,43 €6.302,43 €25.209,72 €
 Bretó  5.559,67 €2.779,83 €2.779,84 €11.119,34 €
 Bretocino  5.938,80 €2.969,40 €2.969,40 €11.877,60 €
 Brime de Sog  4.836,89 €2.418,44 €2.418,45 €9.673,78 €
 Brime de Urz  4.560,41 €2.280,20 €2.280,21 €9.120,82 €
 Burganes de Valverde  11.729,76 €5.864,88 €5.864,88 €23.459,52 €
 Bustillo del Oro  4.233,55 €2.116,77 €2.116,78 €8.467,10 €
 Cabañas de Sayago  5.253,86 €2.626,93 €2.626,93 €10.507,72 €
 Calzadilla de Tera  7.429,77 €3.714,88 €3.714,89 €14.859,54 €
 Camarzana de Tera  14.131,47 €7.065,73 €7.065,74 €28.262,94 €
 Cañizal  9.041,82 €4.520,91 €4.520,91 €18.083,64 €
 Cañizo  6.021,58 €3.010,79 €3.010,79 €12.043,16 €
 Carbajales de Alba  9.999,70 €4.999,85 €4.999,85 €19.999,40 €
 Carbellino  5.689,04 €2.844,52 €2.844,52 €11.378,08 €
 Casaseca de Campeán  4.342,11 €2.171,05 €2.171,06 €8.684,22 €
 Casaseca de las Chanas  8.159,38 €4.079,69 €4.079,69 €16.318,76 €
 Castrillo de la Guareña  4.731,16 €2.365,58 €2.365,58 €9.462,32 €
 Castrogonzalo  9.098,58 €4.549,29 €4.549,29 €18.197,16 €
 Castronuevo  6.221,66 €3.110,83 €3.110,83 €12.443,32 €
 Castroverde de Campos  6.783,38 €3.391,69 €3.391,69 €13.566,76 €
 Cazurra  4.194,53 €2.097,26 €2.097,27 €8.389,06 €
 Cerecinos de Campos  6.395,97 €3.197,98 €3.197,99 €12.791,94 €
 Cerecinos del Carrizal  4.626,16 €2.313,08 €2.313,08 €9.252,32 €
 Cernadilla  4.749,62 €2.374,81 €2.374,81 €9.499,24 €
 Cobreros  10.697,15 €5.348,57 €5.348,58 €21.394,30 €
 Coomonte  5.661,13 €2.830,56 €2.830,57 €11.322,26 €
 Corrales  16.026,45 €8.013,22 €8.013,23 €32.052,90 €
 Cotanes del Monte  4.274,94 €2.137,47 €2.137,47 €8.549,88 €
 Cubillos  7.227,07 €3.613,53 €3.613,54 €14.454,14 €
 Cubo de Benavente  4.795,26 €2.397,63 €2.397,63 €9.590,52 €
 Cubo de Tierra del Vino (El)  7.263,96 €3.631,98 €3.631,98 €14.527,92 €
 Cuelgamures  4.268,32 €2.134,16 €2.134,16 €8.536,64 €
 Entrala  4.886,79 €2.443,39 €2.443,40 €9.773,58 €
 Espadañedo  4.590,44 €2.295,22 €2.295,22 €9.180,88 €
 Faramontanos de Tábara  7.915,32 €3.957,66 €3.957,66 €15.830,64 €
 Fariza  10.944,50 €5.472,25 €5.472,25 €21.889,00 €
 Ferreras de Abajo  10.296,70 €5.148,35 €5.148,35 €20.593,40 €
 Ferreras de Arriba  8.874,32 €4.437,16 €4.437,16 €17.748,64 €
 Ferreruela  9.241,92 €4.620,96 €4.620,96 €18.483,84 €
 Figueruela de Arriba  7.864,95 €3.932,47 €3.932,48 €15.729,90 €
 Fonfría  13.966,93 €6.983,46 €6.983,47 €27.933,86 €
 Fresno de la Polvorosa  4.789,83 €2.394,91 €2.394,92 €9.579,66 €
 Fresno de la Ribera  7.764,65 €3.882,32 €3.882,33 €15.529,30 €
 Fresno de Sayago  5.124,01 €2.562,00 €2.562,01 €10.248,02 €
 Friera de Valverde  4.963,19 €2.481,59 €2.481,60 €9.926,38 €
 Fuente Encalada  4.414,95 €2.207,47 €2.207,48 €8.829,90 €
 Fuentelapeña  11.639,90 €5.819,95 €5.819,95 €23.279,80 €
 Fuentes de Ropel  8.218,52 €4.109,26 €4.109,26 €16.437,04 €
 Fuentesecas  3.785,13 €1.892,56 €1.892,57 €7.570,26 €
 Fuentespreadas  7.197,03 €3.598,51 €3.598,52 €14.394,06 €
 Gallegos del Pan  4.733,53 €2.366,76 €2.366,77 €9.467,06 €
 Gallegos del Río  10.043,46 €5.021,73 €5.021,73 €20.086,92 €
 Gamones  4.429,38 €2.214,69 €2.214,69 €8.858,76 €
 Gema  5.913,96 €2.956,98 €2.956,98 €11.827,92 €
 Granja de Moreruela  6.682,62 €3.341,31 €3.341,31 €13.365,24 €
 Granucillo  4.630,89 €2.315,44 €2.315,45 €9.261,78 €
 Guarrate  7.469,73 €3.734,86 €3.734,87 €14.939,46 €
 Hermisende  6.322,90 €3.161,45 €3.161,45 €12.645,80 €
 Hiniesta (La)  7.307,24 €3.653,62 €3.653,62 €14.614,48 €
 Jambrina  5.251,73 €2.625,86 €2.625,87 €10.503,46 €
 Justel  4.243,72 €2.121,86 €2.121,86 €8.487,44 €
 Losacino  5.894,34 €2.947,17 €2.947,17 €11.788,68 €
 Losacio  4.370,01 €2.185,00 €2.185,01 €8.740,02 €
 Lubián  7.327,36 €3.663,68 €3.663,68 €14.654,72 €
 Luelmo  5.229,26 €2.614,63 €2.614,63 €10.458,52 €
 Maderal (El)  5.529,16 €2.764,58 €2.764,58 €11.058,32 €
 Madridanos  9.345,49 €4.672,74 €4.672,75 €18.690,98 €
 Mahide  7.753,08 €3.876,54 €3.876,54 €15.506,16 €
 Maire de Castroponce  5.100,60 €2.550,30 €2.550,30 €10.201,20 €
 Malva  4.581,70 €2.290,85 €2.290,85 €9.163,40 €
 Manganeses de la Lampreana  9.339,59 €4.669,79 €4.669,80 €18.679,18 €
 Manganeses de la Polvorosa  11.769,95 €5.884,97 €5.884,98 €23.539,90 €
 Manzanal de Arriba  8.209,07 €4.104,53 €4.104,54 €16.418,14 €
 Manzanal del Barco  4.966,50 €2.483,25 €2.483,25 €9.933,00 €
 Manzanal de los Infantes  5.016,64 €2.508,32 €2.508,32 €10.033,28 €
 Matilla de Arzón  5.363,60 €2.681,80 €2.681,80 €10.727,20 €
 Matilla la Seca  3.628,32 €1.814,16 €1.814,16 €7.256,64 €
 Mayalde  5.306,60 €2.653,30 €2.653,30 €10.613,20 €
 Melgar de Tera  8.198,90 €4.099,45 €4.099,45 €16.397,80 €
 Micereces de Tera  9.675,38 €4.837,69 €4.837,69 €19.350,76 €
 Milles de la Polvorosa  5.916,09 €2.958,04 €2.958,05 €11.832,18 €
 Molacillos  6.329,74 €3.164,87 €3.164,87 €12.659,48 €
 Molezuelas de la Carballeda  3.841,18 €1.920,59 €1.920,59 €7.682,36 €
 Mombuey  8.512,50 €4.256,25 €4.256,25 €17.025,00 €
 Monfarracinos  16.074,18 €8.037,09 €8.037,09 €32.148,36 €
 Montamarta  10.686,04 €5.343,02 €5.343,02 €21.372,08 €
 Moral de Sayago  6.753,81 €3.376,90 €3.376,91 €13.507,62 €
 Moraleja de Sayago  7.316,71 €3.658,35 €3.658,36 €14.633,42 €
 Morales de Rey  11.072,45 €5.536,22 €5.536,23 €22.144,90 €
 Morales de Toro  15.647,31 €7.823,65 €7.823,66 €31.294,62 €
 Morales de Valverde  5.367,39 €2.683,69 €2.683,70 €10.734,78 €
 Moralina  6.175,54 €3.087,77 €3.087,77 €12.351,08 €
 Moreruela de los Infanzones  7.678,10 €3.839,05 €3.839,05 €15.356,20 €
 Moreruela de Tábara  7.244,34 €3.622,17 €3.622,17 €14.488,68 €
 Muelas de los Caballeros  5.762,83 €2.881,41 €2.881,42 €11.525,66 €
 Muelas del Pan  11.795,04 €5.897,52 €5.897,52 €23.590,08 €
 Muga de Sayago  7.569,54 €3.784,77 €3.784,77 €15.139,08 €
 Navianos de Valverde  5.428,40 €2.714,20 €2.714,20 €10.856,80 €
 Olmillos de Castro  5.986,10 €2.993,05 €2.993,05 €11.972,20 €
 Otero de Bodas  5.573,15 €2.786,57 €2.786,58 €11.146,30 €
 Pajares de la Lampreana  7.150,44 €3.575,22 €3.575,22 €14.300,88 €
 Palacios del Pan  6.582,11 €3.291,05 €3.291,06 €13.164,22 €
 Palacios de Sanabria  6.333,29 €3.166,64 €3.166,65 €12.666,58 €
 Pedralba de la Pradería  5.965,76 €2.982,88 €2.982,88 €11.931,52 €
 Pego (El)  7.132,23 €3.566,11 €3.566,12 €14.264,46 €
 Peleagonzalo  7.214,77 €3.607,38 €3.607,39 €14.429,54 €
 Peleas de Abajo  6.847,48 €3.423,74 €3.423,74 €13.694,96 €
 Peñausende  8.300,82 €4.150,41 €4.150,41 €16.601,64 €
 Peque  4.937,65 €2.468,82 €2.468,83 €9.875,30 €
 Perdigón (El)  11.992,99 €5.996,49 €5.996,50 €23.985,98 €
 Pereruela  10.045,10 €5.022,55 €5.022,55 €20.090,20 €
 Perilla de Castro  5.279,88 €2.639,94 €2.639,94 €10.559,76 €
 Pías  4.498,92 €2.249,46 €2.249,46 €8.997,84 €
 Piedrahita de Castro  4.619,53 €2.309,76 €2.309,77 €9.239,06 €
 Pinilla de Toro  5.821,49 €2.910,74 €2.910,75 €11.642,98 €
 Pino del Oro  5.598,45 €2.799,22 €2.799,23 €11.196,90 €
 Piñero (El)  6.135,33 €3.067,66 €3.067,67 €12.270,66 €
 Pobladura del Valle  6.934,03 €3.467,01 €3.467,02 €13.868,06 €
 Pobladura de Valderaduey  3.620,51 €1.810,25 €1.810,26 €7.241,02 €
 Porto  5.364,78 €2.682,39 €2.682,39 €10.729,56 €
 Pozoantiguo  5.881,80 €2.940,90 €2.940,90 €11.763,60 €
 Pozuelo de Tábara  5.157,60 €2.578,80 €2.578,80 €10.315,20 €
 Prado  3.904,80 €1.952,40 €1.952,40 €7.809,60 €
 Pueblica de Valverde  5.735,40 €2.867,70 €2.867,70 €11.470,80 €
 Quintanilla del Monte  4.461,78 €2.230,89 €2.230,89 €8.923,56 €
 Quintanilla del Olmo  3.743,50 €1.871,75 €1.871,75 €7.487,00 €
 Quintanilla de Urz  4.490,87 €2.245,43 €2.245,44 €8.981,74 €
 Quiruelas de Vidriales  12.091,63 €6.045,81 €6.045,82 €24.183,26 €
 Rabanales  10.171,40 €5.085,70 €5.085,70 €20.342,80 €
 Rábano de Aliste  7.703,41 €3.851,70 €3.851,71 €15.406,82 €
 Requejo  4.721,47 €2.360,73 €2.360,74 €9.442,94 €
 Revellinos  6.320,99 €3.160,49 €3.160,50 €12.641,98 €
 Riofrío de Aliste  11.882,57 €5.941,28 €5.941,29 €23.765,14 €
 Rionegro del Puente  6.418,44 €3.209,22 €3.209,22 €12.836,88 €
 Robleda-Cervantes  8.630,76 €4.315,38 €4.315,38 €17.261,52 €
 Roelos de Sayago  5.111,95 €2.555,97 €2.555,98 €10.223,90 €
 Rosinos de la Requejada  7.588,23 €3.794,11 €3.794,12 €15.176,46 €
 Salce  4.356,77 €2.178,38 €2.178,39 €8.713,54 €
 Samir de los Caños  5.360,29 €2.680,14 €2.680,15 €10.720,58 €
 San Agustín del Pozo  5.384,41 €2.692,20 €2.692,21 €10.768,82 €
 San Cebrián de Castro  6.724,25 €3.362,12 €3.362,13 €13.448,50 €
 San Esteban del Molar  4.620,48 €2.310,24 €2.310,24 €9.240,96 €
 San Justo  6.117,36 €3.058,68 €3.058,68 €12.234,72 €
 San Martín de Valderaduey  3.783,94 €1.891,97 €1.891,97 €7.567,88 €
 San Miguel de la Ribera  6.747,66 €3.373,83 €3.373,83 €13.495,32 €
 San Miguel del Valle  4.797,39 €2.398,69 €2.398,70 €9.594,78 €
 San Pedro de Ceque  9.199,11 €4.599,55 €4.599,56 €18.398,22 €
 San Pedro de la Nave-Almendra  7.729,90 €3.864,95 €3.864,95 €15.459,80 €
 Santa Clara de Avedillo  5.406,17 €2.703,08 €2.703,09 €10.812,34 €
 Santa Colomba de las Monjas  6.488,21 €3.244,10 €3.244,11 €12.976,42 €
 Santa Croya de Tera  6.962,90 €3.481,45 €3.481,45 €13.925,80 €
 Santa Eufemia del Barco  5.542,64 €2.771,32 €2.771,32 €11.085,28 €
 Santa María de la Vega  7.255,45 €3.627,72 €3.627,73 €14.510,90 €
 Santa María de Valverde  3.893,68 €1.946,84 €1.946,84 €7.787,36 €
 Santibáñez de Tera  8.955,21 €4.477,60 €4.477,61 €17.910,42 €
 Santibáñez de Vidriales  15.057,48 €7.528,74 €7.528,74 €30.114,96 €
 Santovenia  6.381,78 €3.190,89 €3.190,89 €12.763,56 €
 San Vicente de la Cabeza  7.845,55 €3.922,77 €3.922,78 €15.691,10 €
 San Vitero  9.284,01 €4.642,00 €4.642,01 €18.568,02 €
 Sanzoles  9.581,77 €4.790,88 €4.790,89 €19.163,54 €
 Tábara  13.584,72 €6.792,36 €6.792,36 €27.169,44 €
 Tapioles  4.957,75 €2.478,87 €2.478,88 €9.915,50 €
 Torre del Valle (La)  5.536,90 €2.768,45 €2.768,45 €11.073,80 €
 Torregamones  6.324,54 €3.162,27 €3.162,27 €12.649,08 €
 Torres del Carrizal  8.613,48 €4.306,74 €4.306,74 €17.226,96 €
 Trabazos  15.127,50 €7.563,75 €7.563,75 €30.255,00 €
 Trefacio  5.399,07 €2.699,53 €2.699,54 €10.798,14 €
 Uña de Quintana  4.880,41 €2.440,20 €2.440,21 €9.760,82 €
 Vadillo de la Guareña  6.529,12 €3.264,56 €3.264,56 €13.058,24 €
 Valcabado  8.563,57 €4.281,78 €4.281,79 €17.127,14 €
 Valdefinjas  3.996,57 €1.998,28 €1.998,29 €7.993,14 €
 Valdescorriel  4.953,96 €2.476,98 €2.476,98 €9.907,92 €
 Vallesa de la Guareña  4.120,73 €2.060,36 €2.060,37 €8.241,46 €
 Vega de Tera  7.227,55 €3.613,77 €3.613,78 €14.455,10 €
 Vega de Villalobos  4.399,11 €2.199,55 €2.199,56 €8.798,22 €
 Vegalatrave  4.278,49 €2.139,24 €2.139,25 €8.556,98 €
 Venialbo  9.070,43 €4.535,21 €4.535,22 €18.140,86 €
 Vezdemarbán  9.177,81 €4.588,90 €4.588,91 €18.355,62 €
 Vidayanes  4.165,20 €2.082,60 €2.082,60 €8.330,40 €
 Videmala  5.150,03 €2.575,01 €2.575,02 €10.300,06 €
 Villabrázaro  6.788,58 €3.394,29 €3.394,29 €13.577,16 €
 Villabuena del Puente  11.511,47 €5.755,73 €5.755,74 €23.022,94 €
 Villadepera  5.683,60 €2.841,80 €2.841,80 €11.367,20 €
 Villaescusa  6.531,73 €3.265,86 €3.265,87 €13.063,46 €
 Villafáfila  9.365,37 €4.682,68 €4.682,69 €18.730,74 €
 Villaferrueña  4.677,96 €2.338,98 €2.338,98 €9.355,92 €
 Villageriz  3.986,16 €1.993,08 €1.993,08 €7.972,32 €
 Villalazán  6.550,17 €3.275,08 €3.275,09 €13.100,34 €
 Villalba de la Lampreana  6.188,32 €3.094,16 €3.094,16 €12.376,64 €
 Villalcampo  8.767,95 €4.383,97 €4.383,98 €17.535,90 €
 Villalobos  5.891,73 €2.945,86 €2.945,87 €11.783,46 €
 Villalonso  4.211,08 €2.105,54 €2.105,54 €8.422,16 €
 Villalube  5.249,60 €2.624,80 €2.624,80 €10.499,20 €
 Villamayor de Campos  7.799,66 €3.899,83 €3.899,83 €15.599,32 €
 Villamor de los Escuderos  8.438,49 €4.219,24 €4.219,25 €16.876,98 €
 Villanázar  7.979,30 €3.989,65 €3.989,65 €15.958,60 €
 Villanueva de Azoague  9.440,92 €4.720,46 €4.720,46 €18.881,84 €
 Villanueva de Campeán  4.732,35 €2.366,17 €2.366,18 €9.464,70 €
 Villanueva de las Peras  4.410,46 €2.205,23 €2.205,23 €8.820,92 €
 Villanueva del Campo  13.856,95 €6.928,47 €6.928,48 €27.713,90 €
 Villardeciervos  8.653,70 €4.326,85 €4.326,85 €17.307,40 €
 Villar de Fallaves  3.815,16 €1.907,58 €1.907,58 €7.630,32 €
 Villar del Buey  10.599,02 €5.299,51 €5.299,51 €21.198,04 €
 Villardiegua de la Ribera  4.769,48 €2.384,74 €2.384,74 €9.538,96 €
 Villárdiga  4.028,97 €2.014,48 €2.014,49 €8.057,94 €
 Villardondiego  4.846,35 €2.423,17 €2.423,18 €9.692,70 €
 Villarrín de Campos  9.165,76 €4.582,88 €4.582,88 €18.331,52 €
 Villaseco del Pan  6.158,28 €3.079,14 €3.079,14 €12.316,56 €
 Villavendimio  5.229,96 €2.614,98 €2.614,98 €10.459,92 €
 Villaveza del Agua  5.527,27 €2.763,63 €2.763,64 €11.054,54 €
 Villaveza de Valverde  4.178,92 €2.089,46 €2.089,46 €8.357,84 €
 Viñas  5.476,74 €2.738,37 €2.738,37 €10.953,48 €
TOTALES1.592.504,00 €796.251,48 €796.252,52 €3.185.008,00 €
Redacción

También Podría interesarte

El tiempo en Zamora para mañana viernes: Aumentan, con mucha calma, las temperaturas

24/07/2025

La Junta entrega dos millones de euros a la Diputación para poner en marcha las primeras actuaciones del Plan de la Raya

24/07/2025

Medio Ambiente destina 200.000 euros a once entidades locales de La Culebra para paliar la falta de ingresos por el aprovechamiento de la madera

24/07/2025

Síguenos en redes sociales

Facebook Twitter Instagram Email Whatsapp

Lo más leído

  • El tiempo en Zamora para mañana viernes: Aumentan, con mucha calma, las temperaturas

    24/07/2025
  • Los vándalos entran al camping de El Folgoso y «saquean» varias caravanas estacionadas en su interior

    21/07/2025
  • Un verano en Aliste para dos antropólogos en ciernes

    21/07/2025
  • Una vida más fácil para los vecinos con Irene en la farmacia

    20/07/2025

Enfoque Diario de Zamora

  • Avenida de Alfonso IX, 1. Zamora
  • Tlfo: (+34) 621 35 04 37
  • redaccion@enfoquezamora.com
  • publicidad@enfoquezamora.com

Menú

  • Zamora
  • Benavente
  • Toro
  • Pueblos
  • Castilla y León
  • Deportistas
  • Firmas
  • Última hora
  • Otros enfoques

Aviso Legal

  • Aviso legal
  • Política de privacidad
  • Política de cookies
  • Medio auditado por OJDInteractiva

@2023 – Todos los derechos reservados

Facebook Twitter Instagram Tiktok
Enfoque Diario de Zamora
  • Zamora
  • Pueblos
  • Benavente
  • Toro
  • Castilla y León
  • Firmas
  • Otros enfoques
Enfoque Diario de Zamora
  • Zamora
  • Pueblos
  • Benavente
  • Toro
  • Castilla y León
  • Firmas
  • Otros enfoques